弊社では、「家電リサイクル法」によって定められた
テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコンの回収を行っております。
「家電リサイクル法」の詳細については、
経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ をご覧ください。
「家電リサイクル法」対象外の家電品についてはお問合せください。
回収作業の流れ
- お問合せ
- お電話・メール等でお見積り、収集日時等のお打合せを行います。
*収集可能時間帯:毎週月曜~土曜 8:00~16:00
回収の際に(財)家電製品協会発行の「家電リサイクル券」を受領証として交付致します。
※法人のお客様は事前に委託契約の締結が必要になります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 収集
- ご自宅まで弊社車両がお伺いします。同時に処理費用・収集費用を申し受けます。
- 再商品化等施設でリサイクル製品へ
リサイクル回収品目と料金について
岩見沢市内(市街地及び近郊) 家電リサイクル単価表
ブラウン管テレビ(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
15インチ以下 | 1,320~3,100円 | 1,650円 | 2,970~4,750円 | 550円 |
16インチ以上 | 2,420~3,700円 | 2,200円 | 4,620~5,900円 | 1,100円 |
25インチ以上 | 2,420~3,700円 | 3,300円 | 5,720~7,000円 | 1,100円 |
液晶・プラズマ式テレビ(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
15インチ以下 | 1,870~3,100円 | 1,100円 | 2,970~4,200円 | 550円 |
16インチ以上 | 2,970~3,700円 | 1,650円 | 4,620~5,350円 | 1,100円 |
25インチ以上 | 2,970~3,700円 | 2,750円 | 5,720~6,450円 | 1,100円 |
冷蔵庫・冷凍庫(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
170リットル以下 | 3,740~5,200円 | 1,980円 | 5,720~7,180円 | 1,100円 |
171~299リットル | 4,730~5,600円 | 2,200円 | 6,930~7,800円 | 1,650円 |
300~399リットル | 4,730~5,600円 | 3,300円 | 8,030~8,900円 | 2,200円 |
400リットル以上 | 4,730~5,600円 | 5,500円 | 10,230~11,100円 | 2,200円 |
洗濯機・衣類乾燥機(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
全自動式・二層式 衣類乾燥機 |
2,530~3,300円 | 2,970円 | 5,500~6,270円 | 1,100円 |
ドラム式 | 2,530~3,300円 | 7,700円 | 10,230~11,000円 | 1,650円 |
家庭用ルームエアコン(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
室内機のみ | 990~2,000円 | 1,760円 | 2,750~3,760円 | 550円 |
室外機のみ | 990~2,000円 | 2,200円 | 3,190~4,200円 | 1,100円 |
室内・室外セット | 990~2,000円 | 3,850円 | 4,840~5,850円 | 2,200円 |
※幌向(北・南)、御茶の水、北村、大願、宝水、美流渡方面は、家電製品1台につき一律550円(税込)追加手数料が発生いたします。
※3階以上からの排出、特殊作業等は別途追加料金が発生する場合もございます。
南空知方面 家電リサイクル単価表
対象地区:長沼町・由仁町・南幌町
ブラウン管テレビ(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
15インチ以下 | 1,320~3,100円 | 3,850円 | 5,170~6,950円 | 550円 |
16インチ以上 | 2,420~3,700円 | 3,850円 | 6,270~7,550円 | 1,100円 |
25インチ以上 | 2,420~3,700円 | 4,950円 | 7,370~8,650円 | 1,100円 |
液晶・プラズマ式テレビ(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
15インチ以下 | 1,870~3,100円 | 3,300円 | 5,170~6,400円 | 550円 |
16インチ以上 | 2,970~3,700円 | 3,300円 | 6,270~7,000円 | 1,100円 |
25インチ以上 | 2,970~3,700円 | 4,400円 | 7,370~8,100円 | 1,100円 |
冷蔵庫・冷凍庫(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
170リットル以下 | 3,740~5,200円 | 3,300円 | 7,040~8,500円 | 1,100円 |
171~299リットル | 4,730~5,600円 | 4,400円 | 9,130~10,000円 | 1,650円 |
300~399リットル | 4,730~5,600円 | 4,950円 | 9,680~10,550円 | 2,200円 |
400リットル以上 | 4,730~5,600円 | 7,150円 | 11,880~12,750円 | 2,200円 |
洗濯機・衣類乾燥機(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
全自動式・二層式 衣類乾燥機 |
2,530~3,300円 | 3,300円 | 5,830~6,600円 | 1,100円 |
ドラム式 | 2,530~3,300円 | 9,350円 | 11,880~12,650円 | 1,650円 |
家庭用ルームエアコン(※リサイクル料金はメーカーによって変動致します)
サイズ・規格 | リサイクル料金※ | 運搬料金 | 合計金額(税込) | 2階運び出し |
---|---|---|---|---|
室内機のみ | 990~2,000円 | 3,300円 | 4,290~5,300円 | 550円 |
室外機のみ | 990~2,000円 | 3,850円 | 4,840~5,850円 | 1,100円 |
室内・室外セット | 990~2,000円 | 5,500円 | 6,490~7,500円 | 2,200円 |
※3階以上からの排出、特殊作業等は別途追加料金が発生する場合もございます。